產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光電探測器 > 銦鎵砷探測器 > InGaAs系列常溫型銦鎵砷探測器
簡要描述:銦鎵砷探測器(常溫型)? DT-InGaAs1650型內(nèi)裝國產(chǎn)InGaAs元件? DT-InGaAs1700-R03M型內(nèi)裝進(jìn)口InGaAs元件? DT-InGaAs2600-R03M型內(nèi)裝進(jìn)口大面積InGaAs元件
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
G12181-030K長波長類型(截止波長:1.9 μm)- 截止波長:1.9 μm- 低成本- 受光面:φ3 mm- 低噪聲- 高靈敏度- 高可靠性- 高速響應(yīng) | G12183-030K長波長類型(截止波長:2.6 μm)- 截止波長:2.6 μm- 低成本- 受光面:φ3 mm- 低噪聲- 高靈敏度- 高可靠性- 高速響應(yīng) |
型號/參數(shù) | G12181-030K | G12183-030K |
受光面 | φ3.0 mm | φ3.0 mm |
像素?cái)?shù) | 1 | 1 |
封裝 | 金屬 | 金屬 |
封裝類別 | TO-5 | TO-5 |
散熱 | 非冷卻型 | 非冷卻型 |
靈敏度波長范圍 | 0.9 到 1.9 μm | 0.9 到 2.6 μm |
最大靈敏度波長(典型值) | 1.75 μm | 2.3 μm |
感光靈敏度(典型值) | 1.1 A/W | 1.3 A/W |
暗電流(最大值) | 1000 nA | 300000 nA |
截止頻率(典型值) | 1.5 MHz | 0.8 MHz |
結(jié)電容(典型值) | 2000 pF | 4000 pF |
噪聲等效功率(典型值) | 2.0×10-13 W/Hz1/2 | 3×10-12 W/Hz1/2 |
測量條件 | 典型值Tc=25°C,除非另有說明,感光靈敏度:λ= λp,暗電流:VR=0.5V,截止頻率:VR=0V,RL=50Ω,結(jié)電容:VR =0V,f=1MHz | 典型值Tc=-25°C,除非另有說明,感光靈敏度:λ =λp,暗電流:VR=0.5V,截止頻率:VR =0V,RL= 50Ω,結(jié)電容:VR =0V,f =1MHz |
G12181-030K G12183-030K
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造J6區(qū)202室
公司郵箱:qgao@buybm.com