產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 光電探測器 > 硅探測器 > 硅探測器
簡要描述:硅探測器? 室溫型探測器? 使用范圍:200-1100nm? 兩種型號(hào)的探測器室的外觀相同,其中:? DT-Si200型內(nèi)裝進(jìn)口紫敏硅光電探測器? DT-Si300型內(nèi)裝進(jìn)口藍(lán)光增強(qiáng)型硅光電探測器
推薦產(chǎn)品
產(chǎn)品中心
相關(guān)文章
詳細(xì)介紹
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),地礦 |
---|
硅探測器
• 室溫型探測器
• 使用范圍:200-1100nm
• 兩種型號(hào)的探測器室的外觀相同,其中:
• DT-Si200型內(nèi)裝進(jìn)口紫敏硅光電探測器
• DT-Si300型內(nèi)裝進(jìn)口藍(lán)光增強(qiáng)型硅光電探測器
技術(shù)指標(biāo)\型號(hào)名稱 | DT-Si200 紫敏硅探測器 | DT-Si300 藍(lán)光增強(qiáng)型硅探測器 |
| 進(jìn)口紫外增強(qiáng)型 | 進(jìn)口藍(lán)光增強(qiáng)型 |
有效接收面積(mm2) | 100(Φ11.28) | 100(Φ11.28) |
波長使用范圍(nm) | 200-1100 | 350-1100 |
峰值波長(nm),典型值 | 820nm | 970nm |
峰值波長響應(yīng)度(A/W) | 0.52 | 0.60(>0.55) |
典型波長的響應(yīng)度(A/W) | 0.14(>0.09)@254nm | 0.20(>0.15)@410nm |
響應(yīng)時(shí)間(μs) | 5.9 | 2 |
工作溫度范圍(℃) | -10~+60 | -10~+60 |
儲(chǔ)存溫度范圍(℃) | -20~+70 | -20~+70 |
分流電阻RSH(MΩ) | 10(>5) | (>10) |
等效噪聲功率NEP(W/√Hz) | 4.5×10-13 | 2.0×10-13 |
*大操作電流(mA@0V bias) | 0.1 | 10.0 |
結(jié)電容(pf@0V bias) | 4500 | 8800 |
信號(hào)輸出模式 | 電流 | 電流 |
輸出信號(hào)極性 | 正(P) | 正(P) |
硅探測器
產(chǎn)品咨詢
公司地址:上海市浦東新區(qū)疊橋路456弄?jiǎng)?chuàng)研智造J6區(qū)202室
公司郵箱:qgao@buybm.com